| Autoreninformation |
| Mathias Menzer (Webseite) behält die Entwicklung des Linux-Kernels im Blick, um über kommende Funktionen von Linux auf dem laufenden zu bleiben und immer mit interessanten Abkürzungen und komplizierten Begriffen dienen zu können. |
| Autoreninformation |
| Maria Seliger (Webseite) ist vor ungefähr fünf Monaten von Windows 7 auf Lubuntu umgestiegen, was trotz anderslautender Erwartungen schnell und problemlos ging, da sich für die meisten Programme unter Windows eine sehr gute Alternative unter Linux fand. |
| Buchinformationen | |
| Titel | Using SQLite [2] |
| Autor | Jay A. Kreibich |
| Verlag | O'Reilly, 2010 |
| Umfang | 526 Seiten |
| ISBN | 978-0596521189 |
| Preis | 31,95 Euro |
| Autoreninformation |
| Jochen Schnelle (Webseite) nutzt SQLite für diverse Projekt selber als Datenbank. |
| Buchinformationen | |
| Titel | Eclipse IDE – kurz & gut [5] |
| Autor | Ed Burnette, Jörg Staudemeyer |
| Verlag | O'Reilly, 2013 (3. Auflage) |
| Umfang | 176 Seiten |
| ISBN | 978-3-95561-153-8 |
| Preis | 12,90 € (Print), 9,90 € (E-Book) |
| Autoreninformation |
| Michael Niedermair ist Lehrer an der Münchener IT-Schule und Koordinator für den Bereich Programmierung und Anwendungsentwicklung. Er beschäftigt sich seit Jahren mit vielen Programmiersprachen, Eclipse und Linux. |
| Buchinformationen | |
| Titel | Weniger schlecht programmieren [12] |
| Autor | Kathrin Passig und Johannes Jander |
| Verlag | O'Reilly, 2013 |
| Umfang | 456 Seiten |
| ISBN | 978-3-89721-567-2 |
| Preis | 24,90 € (Print), 20,00 € (E-Book) |
| Autoreninformation |
| Dominik Wagenführ (Webseite) ist Software-Entwickler von Beruf und hat nichts dagegen, etwas weniger schlecht zu programmieren. |
| Ein Blick auf Android | 07/2013 |
| Rezension: Android 4 – Übungsbuch für die App-Entwicklung | 09/2013 |
| Rezension: Android-Apps entwickeln für Einsteiger | 10/2013 |
| Rezension: Apps mit PhoneGap entwickeln | 05/2013 |
| Rezension: Das Buch zu Android Tablets | 11/2013 |
| Rezension: Rapid Android Development | 09/2013 |
| Ubuntu Touch ausprobiert | 11/2013 |
| Bilder verkleinern und versenden | 02/2013 |
| Desktop Publishing unter Linux – Dann klappt's auch mit der Druckerei! | 01/2013 |
| Foto-Kartengenerator | 03/2013 |
| PNG-Bilder (automatisch) optimieren | 04/2013 |
| Rezension: Bildbearbeitung mit Gimp 2.8 | 02/2013 |
| Firefox-Erweiterungen mit dem Add-on-SDK erstellen – Teil I: Einführung | 02/2013 |
| Firefox-Erweiterungen mit dem Add-on-SDK erstellen – Teil II | 03/2013 |
| Firefox-Erweiterungen mit dem Add-on-SDK erstellen – Teil III | 04/2013 |
| Firefox-Erweiterungen mit dem Add-on-SDK erstellen – Teil IV | 06/2013 |
| Firefox-Erweiterungen mit dem Add-on-SDK erstellen – Teil V | 07/2013 |
| Firefox-Erweiterungen mit dem Add-on-SDK erstellen – Teil VI | 08/2013 |
| Firefox-Erweiterungen mit dem Add-on-SDK erstellen – Teil VII: Netzwerk-Anfragen | 10/2013 |
| Review: Software-Architekturen dokumentieren und kommunizieren | 04/2013 |
| Rezension: Android 4 – Übungsbuch für die App-Entwicklung | 09/2013 |
| Rezension: Android-Apps entwickeln für Einsteiger | 10/2013 |
| Rezension: Apps mit PhoneGap entwickeln | 05/2013 |
| Rezension: Bildbearbeitung mit Gimp 2.8 | 02/2013 |
| Rezension: Computer-Netzwerke: Grundlagen, Funktionsweise, Anwendung | 07/2013 |
| Rezension: Das Buch zu Android Tablets | 11/2013 |
| Rezension: Die Kunst des Vertrauens | 03/2013 |
| Rezension: Die elektronische Welt mit Raspberry Pi entdecken | 08/2013 |
| Rezension: Dropbox – Sicher speichern und effektiv arbeiten in der Cloud | 10/2013 |
| Rezension: Einführung in Python 3 | 09/2013 |
| Rezension: Einstieg in PHP 5.5 und MySQL 5.6 | 07/2013 |
| Rezension: Grundkurs C++ | 11/2013 |
| Rezension: Introducing Erlang | 08/2013 |
| Rezension: Java-Komponenten | 05/2013 |
| Rezension: Linux Hochverfügbarkeit – Einsatzszenarien und Praxislösungen | 12/2013 |
| Rezension: Linux-Server mit Debian 6 GNU/Linux | 04/2013 |
| Rezension: Netzwerk mit Schutzmaßnahmen | 06/2013 |
| Rezension: PC-Netzwerke: Das umfassende Handbuch (6. Auflage) | 03/2013 |
| Rezension: Python 3 – Lernen und professionell anwenden | 06/2013 |
| Rezension: Rapid Android Development | 09/2013 |
| Rezension: Raspberry Pi – Einstieg und User Guide | 06/2013 |
| Rezension: Shell-Programmierung: Das umfassende Handbuch | 11/2013 |
| Rezension: Softwarequalität in PHP-Projekten | 07/2013 |
| Rezension: Technisches Schreiben | 12/2013 |
| Rezension: Think Like a Programmer | 08/2013 |
| Rezension: „Node – Up and Running“ und „Node.js & Co.“ | 02/2013 |
| Desktop Publishing unter Linux – Dann klappt's auch mit der Druckerei! | 01/2013 |
| Diagramme in Linux – Vier Tabellenkalkulationen im Vergleich | 12/2013 |
| LibreOffice 4.0 selbst kompilieren | 06/2013 |
| Rezension: Technisches Schreiben | 12/2013 |
| Äquivalente Windows-Programme unter Linux – Teil 1: Office-Programme | 11/2013 |
| Äquivalente Windows-Programme unter Linux – Teil 2 | 12/2013 |
| 960-Grid-System – Eine CSS-Bibliothek für Spaltenlayouts | 09/2013 |
| Datenschutz als Illusion | 10/2013 |
| Die Gewinner des sechsten Programmierwettbewerbs | 03/2013 |
| Rezension: Die Kunst des Vertrauens | 03/2013 |
| Rückblick: DANTE-Herbsttagung in Köln 2013 | 12/2013 |
| Rückblick: DANTE-Tagung 2013 in Gießen | 04/2013 |
| Rückblick: Ubucon 2013 in Heidelberg | 11/2013 |
| Ceph | 11/2013 |
| Linux-Dateisysteme im Vergleich | 08/2013 |
| Bilder verkleinern und versenden | 02/2013 |
| Linux-Dateisysteme im Vergleich | 08/2013 |
| Rezension: Dropbox – Sicher speichern und effektiv arbeiten in der Cloud | 10/2013 |
| PowerDNS – die andere VerBINDung | 10/2013 |
| Ceph | 11/2013 |
| Desaster Recovery mit Hilfe der richtigen Backup Strategie | 10/2013 |
| Ceph | 11/2013 |
| Debian GNU/Linux 7.0 Wheezy | 07/2013 |
| Rezension: Linux-Server mit Debian 6 GNU/Linux | 04/2013 |
| GNOME-Desktop ohne GNOME-Shell zusammenstellen | 04/2013 |
| awesome – Ein Tiling-Fenstermanager | 02/2013 |
| Debian GNU/Linux 7.0 Wheezy | 07/2013 |
| Fedora 18 | 03/2013 |
| Fedora 19 | 09/2013 |
| Ubuntu und Kubuntu 12.10 | 01/2013 |
| Ubuntu und Kubuntu 13.10 | 12/2013 |
| openSUSE 12.3 | 05/2013 |
| Einführung in Docbook | 03/2013 |
| PDF-Dokumente schreiben mit Pandoc und Markdown | 06/2013 |
| Rezension: Technisches Schreiben | 12/2013 |
| Bilder verkleinern und versenden | 02/2013 |
| Fedora 18 | 03/2013 |
| Fedora 19 | 09/2013 |
| awesome – Ein Tiling-Fenstermanager | 02/2013 |
| Eigener Cloud-Dienst: Seafile-Server auf Raspberry Pi installieren | 11/2013 |
| Firefox OS | 08/2013 |
| Firefox-Erweiterungen mit dem Add-on-SDK erstellen – Teil I: Einführung | 02/2013 |
| Firefox-Erweiterungen mit dem Add-on-SDK erstellen – Teil II | 03/2013 |
| Firefox-Erweiterungen mit dem Add-on-SDK erstellen – Teil III | 04/2013 |
| Firefox-Erweiterungen mit dem Add-on-SDK erstellen – Teil IV | 06/2013 |
| Firefox-Erweiterungen mit dem Add-on-SDK erstellen – Teil V | 07/2013 |
| Firefox-Erweiterungen mit dem Add-on-SDK erstellen – Teil VI | 08/2013 |
| Firefox-Erweiterungen mit dem Add-on-SDK erstellen – Teil VII: Netzwerk-Anfragen | 10/2013 |
| GNOME-Desktop ohne GNOME-Shell zusammenstellen | 04/2013 |
| Ein Blick auf Android | 07/2013 |
| Bilder verkleinern und versenden | 02/2013 |
| GPU-Computing mit R | 12/2013 |
| PNG-Bilder (automatisch) optimieren | 04/2013 |
| Rezension: Bildbearbeitung mit Gimp 2.8 | 02/2013 |
| blockdiag – Diagramme einfach erstellen | 01/2013 |
| 960-Grid-System – Eine CSS-Bibliothek für Spaltenlayouts | 09/2013 |
| OpenPhoenux GTA04: Offenes Smartphone feiert Erfolge | 02/2013 |
| Raspberry Pi | 06/2013 |
| Raspberry Pi als Multimedia-Zentrale | 06/2013 |
| Rezension: Die elektronische Welt mit Raspberry Pi entdecken | 08/2013 |
| Datenschutz als Illusion | 10/2013 |
| Einführung in concrete5 | 11/2013 |
| Hilfe leisten mit Reverse VNC | 05/2013 |
| I2P – Ein anynomes P2P-Netzwerk | 05/2013 |
| Mit OpenVPN Firmen-Firewalls überwinden | 12/2013 |
| PNG-Bilder (automatisch) optimieren | 04/2013 |
| PowerDNS – die andere VerBINDung | 10/2013 |
| Rezension: Dropbox – Sicher speichern und effektiv arbeiten in der Cloud | 10/2013 |
| Eine kurze Einführung in Hadoop | 03/2013 |
| Kontinuierliche Integration mit Jenkins | 01/2013 |
| Rezension: Java-Komponenten | 05/2013 |
| Rezension: Node.js – Das umfassende Handbuch | 10/2013 |
| Rezension: „Node – Up and Running“ und „Node.js & Co.“ | 02/2013 |
| Ubuntu und Kubuntu 13.10 | 12/2013 |
| Der April im Kernelrückblick | 05/2013 |
| Der August im Kernelrückblick | 09/2013 |
| Der Dezember im Kernelrückblick | 01/2013 |
| Der Februar im Kernelrückblick | 03/2013 |
| Der Januar im Kernelrückblick | 02/2013 |
| Der Juli im Kernelrückblick | 08/2013 |
| Der Juni im Kernelrückblick | 07/2013 |
| Der Mai im Kernelrückblick | 06/2013 |
| Der März im Kernelrückblick | 04/2013 |
| Der November im Kernelrückblick | 12/2013 |
| Der Oktober im Kernelrückblick | 11/2013 |
| Der September im Kernelrückblick | 10/2013 |
| Costume Quest – Halloween im Sommer | 08/2013 |
| Dear Esther – Briefe eines Unbekannten | 07/2013 |
| Humble Indie Bundle 8 | 06/2013 |
| Little Inferno – Dinge verbrennen leicht gemacht | 09/2013 |
| Steam – Fluch oder Segen? | 09/2013 |
| Äquivalente Windows-Programme unter Linux – Teil 1: Office-Programme | 11/2013 |
| Äquivalente Windows-Programme unter Linux – Teil 2 | 12/2013 |
| Bilder verkleinern und versenden | 02/2013 |
| Liquid prompt – Eine erweiterte Prompt für Bash und zsh | 09/2013 |
| Nur keine Angst: Effektives Arbeiten mit der Shell | 04/2013 |
| docopt – Eleganter Umgang mit Parametern von Kommandozeilenprogrammen | 04/2013 |
| Ubuntu und Kubuntu 12.10 | 01/2013 |
| PDF-Dokumente schreiben mit Pandoc und Markdown | 06/2013 |
| Rückblick: DANTE-Herbsttagung in Köln 2013 | 12/2013 |
| Rückblick: DANTE-Tagung 2013 in Gießen | 04/2013 |
| Rezension: Linux Hochverfügbarkeit – Einsatzszenarien und Praxislösungen | 12/2013 |
| Steam – Fluch oder Segen? | 09/2013 |
| Subsurface – Tauchen unter Linux | 03/2013 |
| Äquivalente Windows-Programme unter Linux – Teil 1: Office-Programme | 11/2013 |
| Äquivalente Windows-Programme unter Linux – Teil 2 | 12/2013 |
| Ein Blick auf Android | 07/2013 |
| Firefox OS | 08/2013 |
| Rezension: Apps mit PhoneGap entwickeln | 05/2013 |
| Ubuntu Touch ausprobiert | 11/2013 |
| Firefox OS | 08/2013 |
| Raspberry Pi | 06/2013 |
| Raspberry Pi als Multimedia-Zentrale | 06/2013 |
| XBMC | 08/2013 |
| Hilfe leisten mit Reverse VNC | 05/2013 |
| I2P – Ein anynomes P2P-Netzwerk | 05/2013 |
| Mit OpenVPN Firmen-Firewalls überwinden | 12/2013 |
| PowerDNS – die andere VerBINDung | 10/2013 |
| Rezension: Computer-Netzwerke: Grundlagen, Funktionsweise, Anwendung | 07/2013 |
| Rezension: Linux Hochverfügbarkeit – Einsatzszenarien und Praxislösungen | 12/2013 |
| Rezension: Netzwerk mit Schutzmaßnahmen | 06/2013 |
| Rezension: PC-Netzwerke: Das umfassende Handbuch (6. Auflage) | 03/2013 |
| Diagramme in Linux – Vier Tabellenkalkulationen im Vergleich | 12/2013 |
| LibreOffice 4.0 selbst kompilieren | 06/2013 |
| Äquivalente Windows-Programme unter Linux – Teil 1: Office-Programme | 11/2013 |
| Äquivalente Windows-Programme unter Linux – Teil 2 | 12/2013 |
| openSUSE 12.3 | 05/2013 |
| Desktop Publishing unter Linux – Dann klappt's auch mit der Druckerei! | 01/2013 |
| Äquivalente Windows-Programme unter Linux – Teil 2 | 12/2013 |
| Rezension: Einstieg in PHP 5.5 und MySQL 5.6 | 07/2013 |
| Rezension: Softwarequalität in PHP-Projekten | 07/2013 |
| Die Gewinner des sechsten Programmierwettbewerbs | 03/2013 |
| Eine kurze Einführung in Hadoop | 03/2013 |
| Firefox-Erweiterungen mit dem Add-on-SDK erstellen – Teil I: Einführung | 02/2013 |
| Firefox-Erweiterungen mit dem Add-on-SDK erstellen – Teil II | 03/2013 |
| Firefox-Erweiterungen mit dem Add-on-SDK erstellen – Teil III | 04/2013 |
| Firefox-Erweiterungen mit dem Add-on-SDK erstellen – Teil IV | 06/2013 |
| Firefox-Erweiterungen mit dem Add-on-SDK erstellen – Teil V | 07/2013 |
| Firefox-Erweiterungen mit dem Add-on-SDK erstellen – Teil VI | 08/2013 |
| Firefox-Erweiterungen mit dem Add-on-SDK erstellen – Teil VII: Netzwerk-Anfragen | 10/2013 |
| Foto-Kartengenerator | 03/2013 |
| GPU-Computing mit R | 12/2013 |
| Kontinuierliche Integration mit Jenkins | 01/2013 |
| Laufzeitanalyse mit gprof | 03/2013 |
| Review: Software-Architekturen dokumentieren und kommunizieren | 04/2013 |
| Rezension: Einführung in Python 3 | 09/2013 |
| Rezension: Grundkurs C++ | 11/2013 |
| Rezension: Introducing Erlang | 08/2013 |
| Rezension: Java-Komponenten | 05/2013 |
| Rezension: Node.js – Das umfassende Handbuch | 10/2013 |
| Rezension: Python 3 – Lernen und professionell anwenden | 06/2013 |
| Rezension: Raspberry Pi – Einstieg und User Guide | 06/2013 |
| Rezension: Shell-Programmierung: Das umfassende Handbuch | 11/2013 |
| Rezension: Think Like a Programmer | 08/2013 |
| Rezension: „Node – Up and Running“ und „Node.js & Co.“ | 02/2013 |
| docopt – Eleganter Umgang mit Parametern von Kommandozeilenprogrammen | 04/2013 |
| Rezension: Einführung in Python 3 | 09/2013 |
| Rezension: Python 3 – Lernen und professionell anwenden | 06/2013 |
| Rezension: Raspberry Pi – Einstieg und User Guide | 06/2013 |
| docopt – Eleganter Umgang mit Parametern von Kommandozeilenprogrammen | 04/2013 |
| Review: Software-Architekturen dokumentieren und kommunizieren | 04/2013 |
| Rezension: Android 4 – Übungsbuch für die App-Entwicklung | 09/2013 |
| Rezension: Android-Apps entwickeln für Einsteiger | 10/2013 |
| Rezension: Apps mit PhoneGap entwickeln | 05/2013 |
| Rezension: Bildbearbeitung mit Gimp 2.8 | 02/2013 |
| Rezension: Computer-Netzwerke: Grundlagen, Funktionsweise, Anwendung | 07/2013 |
| Rezension: Das Buch zu Android Tablets | 11/2013 |
| Rezension: Die Kunst des Vertrauens | 03/2013 |
| Rezension: Die elektronische Welt mit Raspberry Pi entdecken | 08/2013 |
| Rezension: Dropbox – Sicher speichern und effektiv arbeiten in der Cloud | 10/2013 |
| Rezension: Einführung in Python 3 | 09/2013 |
| Rezension: Einstieg in PHP 5.5 und MySQL 5.6 | 07/2013 |
| Rezension: Grundkurs C++ | 11/2013 |
| Rezension: Introducing Erlang | 08/2013 |
| Rezension: Java-Komponenten | 05/2013 |
| Rezension: Linux Hochverfügbarkeit – Einsatzszenarien und Praxislösungen | 12/2013 |
| Rezension: Linux-Server mit Debian 6 GNU/Linux | 04/2013 |
| Rezension: Netzwerk mit Schutzmaßnahmen | 06/2013 |
| Rezension: PC-Netzwerke: Das umfassende Handbuch (6. Auflage) | 03/2013 |
| Rezension: Python 3 – Lernen und professionell anwenden | 06/2013 |
| Rezension: Rapid Android Development | 09/2013 |
| Rezension: Raspberry Pi – Einstieg und User Guide | 06/2013 |
| Rezension: Shell-Programmierung: Das umfassende Handbuch | 11/2013 |
| Rezension: Softwarequalität in PHP-Projekten | 07/2013 |
| Rezension: Technisches Schreiben | 12/2013 |
| Rezension: Think Like a Programmer | 08/2013 |
| Rezension: „Node – Up and Running“ und „Node.js & Co.“ | 02/2013 |
| PowerDNS – die andere VerBINDung | 10/2013 |
| Rezension: Linux-Server mit Debian 6 GNU/Linux | 04/2013 |
| Dateiüberprüfung mit iWatch – Einbruchserkennung in Echtzeit | 05/2013 |
| Datenschutz als Illusion | 10/2013 |
| I2P – Ein anynomes P2P-Netzwerk | 05/2013 |
| Mit OpenVPN Firmen-Firewalls überwinden | 12/2013 |
| Rezension: Die Kunst des Vertrauens | 03/2013 |
| Rezension: Netzwerk mit Schutzmaßnahmen | 06/2013 |
| Costume Quest – Halloween im Sommer | 08/2013 |
| Dear Esther – Briefe eines Unbekannten | 07/2013 |
| Humble Indie Bundle 8 | 06/2013 |
| Little Inferno – Dinge verbrennen leicht gemacht | 09/2013 |
| Steam – Fluch oder Segen? | 09/2013 |
| Ceph | 11/2013 |
| Hilfe leisten mit Reverse VNC | 05/2013 |
| Rezension: Linux-Server mit Debian 6 GNU/Linux | 04/2013 |
| Dateiüberprüfung mit iWatch – Einbruchserkennung in Echtzeit | 05/2013 |
| Bilder verkleinern und versenden | 02/2013 |
| Hilfe leisten mit Reverse VNC | 05/2013 |
| Laufzeitanalyse mit gprof | 03/2013 |
| Nur keine Angst: Effektives Arbeiten mit der Shell | 04/2013 |
| blockdiag – Diagramme einfach erstellen | 01/2013 |
| Rückblick: Ubucon 2013 in Heidelberg | 11/2013 |
| Ubuntu Touch ausprobiert | 11/2013 |
| Ubuntu und Kubuntu 12.10 | 01/2013 |
| Ubuntu und Kubuntu 13.10 | 12/2013 |
| Rückblick: DANTE-Herbsttagung in Köln 2013 | 12/2013 |
| Rückblick: DANTE-Tagung 2013 in Gießen | 04/2013 |
| Rückblick: Ubucon 2013 in Heidelberg | 11/2013 |
| Datenschutz als Illusion | 10/2013 |
| Die Gewinner des sechsten Programmierwettbewerbs | 03/2013 |
| Foto-Kartengenerator | 03/2013 |
| Äquivalente Windows-Programme unter Linux – Teil 1: Office-Programme | 11/2013 |
| Äquivalente Windows-Programme unter Linux – Teil 2 | 12/2013 |
| Messen | ||||
| Veranstaltung | Ort | Datum | Eintritt | Link |
| Global Game Jam | Weltweit | 24.01.–26.01.2014 | frei | http://globalgamejam.org/ |
| FOSDEM | Brüssel | 01.02.–02.02.2014 | – | https://fosdem.org/ |
| CeBIT | Hannover | 10.03.–14.03.2014 | 60 EUR | https://www.cebit.de/ |
| Chemnitzer Linux-Tage | Chemnitz | 15.03.–16.03.2014 | 8 EUR | http://chemnitzer.linux-tage.de/ |
| FOSSGIS | Berlin | 19.03.–21.03.2014 | – | https://www.fossgis.de/konferenz/2014/ |
| Augsburger Linux-Infotag | Augsburg | 22.03.2014 | frei | http://www.luga.de/ |
| Easterhegg | Stuttgart | 18.04.–21.04.2014 | – | https://eh14.easterhegg.eu/ |
| $: | Shell-Prompt |
| #: | Prompt einer Root-Shell – Ubuntu-Nutzer können hier auch einfach in einer normalen Shell ein sudo vor die Befehle setzen. |
| ~: | Abkürzung für das eigene Benutzerverzeichnis /home/BENUTZERNAME |
| Kontakt | |
| Postanschrift | freiesMagazin |
| c/o Dominik Wagenführ | |
| Beethovenstr. 9/1 | |
| 71277 Rutesheim | |
| Webpräsenz | http://www.freiesmagazin.de/ |
| Autoren dieser Ausgabe | |
| Mathias Menzer | Der Dezember im Kernelrückblick |
| Michael Niedermair | Rezension: Eclipse IDE – kurz & gut |
| Jochen Schnelle | Rezension: Using SQLite |
| Maria Seliger | Äquivalente Windows-Programme unter Linux – Teil 3 |
| Dominik Wagenführ | Rezension: Weniger schlecht programmieren |
| Redaktion | |
| Matthias Sitte | |
| Dominik Wagenführ (Verantwortlicher Redakteur) | |
| Satz und Layout | |
| Dominik Frey | Moritz Kiefer |
| Christoph Lehmann | |
| Korrektur | |
| Daniel Braun | Frank Brungräber |
| Vicki Ebeling | Stefan Fangmeier |
| Mathias Menzer | Christian Schnell |
| Karsten Schuldt | Toni Zimmer |
| Veranstaltungen | |
| Ronny Fischer | |
| Logo-Design | |
| Arne Weinberg (CC-BY-SA 3.0 Unported) |