|
Kommandozeilenparameter | |
-s <größe> | Größe des Ausgabefensters, Standard ist 400x300 |
-n | ohne Layer starten |
-e <file.ogg> | lokales Speichern des Streams mit Pfadangabe |
-i <server:port> | falls gestreamt werden soll, wird hier der Icecast-Server und Port angegeben |
-p <passwort> | Passwort des Servers |
-a | Audio soll nicht gestreamt oder gespeichert werden |
-t <name> | Name des Streams |
-d <beschreibung> | Beschreibung des Streams |
Terminalbefehle | |
Shift+ß | Hilfe zu den verfügbaren Kommandos |
Shift+1 | Informationen im Anzeigefenster aktivieren/deaktivieren |
Strg+W | Mitschnitt starten/stoppen |
Terminalbefehle (Forts.) | |
← / → | Zwischen Layern umschalten |
Bild ↑ / ↓ | Layer in den Vordergrund/Hintergrund verschieben |
Entf | ausgewählten Layer löschen |
Strg+O | neuen Layer hinzufügen (Es muss der komplette Pfad angegeben werden.) |
Strg+T | neuen Textlayer anlegen (Text wird direkt eingegeben) |
Strg+F | Vollbildmodus |
Strg+A | Layer mittels Pfeiltasten neu positionieren, mittels + und – zoomen, mittels > und < drehen |
Strg+E | neuen Effekt zum Layer hinzufügen (Per Tab bekommt man alle verfügbaren Effekte angezeigt.) |
↑ / ↓ | Effekte beim ausgewählten Layer umschalten |
Entf | ausgewählten Effekt löschen |
Einfg | Effekte aktivieren/deaktivieren |
Strg+C | FreeJ beenden |
Ausgabefensterfehle | |
1 | Original-Layer anzeigen |
2 | nur roten Farbkanal des Layers anzeigen |
Ausgabefensterfehle (Forts.) | |
3 | nur grünen Farbkanal des Layers anzeigen |
4 | Nur blauen Farbkanal des Layers anzeigen |
5 | addiert die Farbkanäle der Layer |
6 | subtrahiert die Farbkanäle der Layer |
7 | UND-Verknüpfung der Farbkanäle |
8 | ODER-Verknüpfung der Farbkanäle |
9 | Alpha-Wert des Kanals aktivieren, mit Strg + V kann man die Transparenz mit Hilfe der Maus verändern |
F1 bisF12 | aktiviert die diversen Effekte; Nach einer der Funktionstasten muss man die Auswahl mit Enter bestätigen. Möchte man den Effekt wieder entfernen, wählt man diesen aus und drückt Entf. Im Terminalfenster sieht man nun, welche Effekte auf welchem Layer liegen. |
Bild ↑ / ↓ | zwischen Layern wechseln |
Pos1 | ausgewählten Layer aktivieren/deaktivieren |
Space | ausgewählten Layer anhalten/abspielen |
Infos | |
Titel | Einstieg in Ubuntu GNU/Linux |
Autor | Marcus Fischer |
Verlag | Galileo Press, 1. Auflage 2008 |
Umfang | 454 Seiten, broschiert |
ISBN-10 | 978-3-8362-1149-9 |
Preis |
Messen | ||||
Veranstaltung | Ort | Datum | Eintritt | Link |
Linux-Installparty | Bergisch-Gladbach | 26.01.08 | frei | http://www.bluefrogs.de |
FOSDEM | Brüssel | 23.02.-24.02.08 | frei | http://www.fosdem.org |
Linux Audio Conference | Köln | 28.02.-02.03.08 | - | http://lac.linuxaudio.org |
Chemnitzer Linux Tage | Chemnitz | 01.03.-02.03.08 | frei | http://chemnitzer.linux-tage.de |
OpenExpo Bern | Bern | 12.03.-13.03.08 | frei | http://www.openexpo.ch/openexpo-2008-bern |
LUG Camp | Flensburg | 01.05.-04.05.08 | - | http://www.lug-camp-2008.de |
Linux Tag | Berlin | 28.05.-31.05.08 | - | http://www.linuxtag.org |
Anwendertreffen | ||||
Datum und Uhrzeit | Ort | Treffpunkt | Termin steht fest? | Link |
02.01.08, 19:00 Uhr | Augsburg | ACF | - | http://www.luga.de/Treffen/Termine/ |
07.01.08, 20:00 Uhr | Gütersloh | Zur Weberei | ja | http://lug-owl.de/Events/ |
07.01.08, 20:00 Uhr | Ottobrunn | Weinstube | ja | http://www.lug-ottobrunn.de |
08.01.08, 19:00 Uhr | Köln | ZAIK/AFS | ja | http://www.uni-koeln.de/themen/linux/index.html |
09.01.08, 19:00 Uhr | Langen | Alte Scheune | ja | http://www.lalug.net |
10.01.08, 18:00 Uhr | Zürich | ZHdK | ja | http://informator.vnm.zhdk.ch/GnusUndPinguine |
Anwendertreffen (Fortsetzung) | ||||
Datum und Uhrzeit | Ort | Treffpunkt | Termin steht fest? | Link |
12.01.08, 16:00 Uhr | Erfurt | Le Gaulois | ja | http://wiki.ubuntuusers.de/Anwendertreffen/Erfurt |
12.01.08, 17:30 Uhr | Mannheim | - | ja | http://wiki.ubuntuusers.de/Anwendertreffen/Mannheim |
12.01.08, 18:00 Uhr | München | Cafe Forum | ja | http://wiki.ubuntuusers.de/Anwendertreffen/München |
12.01.08, 19:00 Uhr | Nürnberg | Garage | ja | http://wiki.ubuntuusers.de/Anwendertreffen/Nürnberg |
14.01.08, 20:00 Uhr | Paderborn | Feuerstein | ja | http://lug-owl.de/Events |
15.01.08, 20:00 Uhr | Fulda | Academica Fulda | - | http://lug.rhoen.de |
16.01.08, 19:00 Uhr | Luwigsburg | VfB-Gaststätte Tamm | ja | http://linuxwiki.de/LugLudwigsburg/Treffen |
16.01.08, 20:00 Uhr | Herford | Recyclingbörse | ja | http://lug-owl.de/Events |
16.01.08, 20:00 Uhr | Rheda-Wiedenbrück | Jägerheim | ja | http://lug-owl.de/Events |
17.01.08, 19:00 Uhr | Wolfsburg | Centro Italiano | ja | http://wiki.ubuntuusers.de/Anwendertreffen/Wolfsburg |
17.01.08, 20:00 Uhr | Marburg | Jornal | ja | http://www.mr-lug.de/Stammtisch.3.0.html |
20.01.08, 10:00 Uhr | Passau | Cafe Aquarium | ja | http://wiki.ubuntuusers.de/Anwendertreffen/Passau |
21.01.08, 19:30 Uhr | Bielefeld | Unimax | ja | http://lug-owl.de/Events/ |
26.01.08, 16:00 Uhr | Erfurt | Le Gaulois | ja | http://wiki.ubuntuusers.de/Anwendertreffen/Erfurt |
26.01.08, 18:00 Uhr | Rendsburg | Ruby Days | ja | http://wiki.ubuntuusers.de/Anwendertreffen/Rendsburg |
26.01.08, 19:00 Uhr | Leipzig | Conne Island | ja | http://wiki.ubuntuusers.de/Anwendertreffen/Leipzig |
28.01.08, 20:00 Uhr | Detmold | Zum Neuen Krug | ja | http://lug-owl.de/Events |
30.01.08, 20:00 Uhr | Herford | Recyclingbörse | ja | http://lug-owl.de/Events |
- | Hamburg | - | - | http://wiki.ubuntuusers.de/Anwendertreffen/Hamburg |
Wenn Sie freiesMagazin ausdrucken möchten, dann denken Sie bitte an die Umwelt und drucken Sie nur im Notfall. Die Bäume werden es Ihnen danken. ;-) Mit vollem Namen gekennzeichnete Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung der Redaktion wieder. |